As tarifas do pedágio da BA-099 serão reajustadas a partir de segunda-feira (18). A autorização foi publicada em Diário Oficial nesta quinta-feira (14).
De acordo com o governo da Bahia, por meio da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), os novos valores consideram a variação de 9,68%, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA).
A BA-099 cruza os municípios baianos de Lauro de Freitas e Camaçari, segue até a cidade de Jandaíra, na divisa com o estado de Sergipe. Veja reajuste:
Tabela tarifária por categoria de veículo
Tipo de veículo | Categoria | Tarifa dias úteis | Tarifa feriados e finais de semana |
Automóvel, caminhonetes e furgão | 1 | R$ 7,90 | R$ 11,80 |
Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão | 2 | R$ 15,80 | R$ 23,70 |
Automóvel com semirreboque e caminhonete com semirreboque | 3 | R$ 11,80 | R$ 17,70 |
Caminhão, caminhão trator, caminhão trator com semirreboque e ônibus | 4 | R$ 23,70 | R$ 35,50 |
Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 5 | R$ 15,80 | R$ 23,7 |
Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 6 | R$ 31,50 | R$ 47,30 |
Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 7 | R$ 39,40 | R$ 59,10 |
Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 8 | R$ 47,30 | R$ 71 |
Motocicleta, motoneta, bicicleta a motor | 9 | R$ ,390 | R$ 5,90 |
Fonte: G1